Imagem de destaque da seção

Requisitos
para Trading

Trading requirements




O MB possui os seguintes requisitos para que
uma ordem de compra ou venda seja lançada:


MB has the following requirements
for a buy or sell order to be launched:

O MB possui os seguintes requisitos para que uma ordem de compra ou venda seja lançada

MB has the following requirements for a buy or sell order to be launched


Volume mínimo: menor valor em BRL de preço x quantidade
Volume mínimo: maior valor em BRL de preço x quantidade
Preço mínimo: menor preço em BRL
Preço máximo: menor preço em BRL
Quantidade mínima: menor quantidade em cripto
Quantidade máxima: maior quantidade em cripto
Slippage máximo: limite de slippage que uma ordem a mercado pode sofrer. A ordem será executada em preços que estejam dentro da variação percentual


Minimum volume: lowest price x quantity in BRL
Maximum volume: highest value in BRL of price x quantity
Minimum price: lowest price in BRL
Maximum price: lowest price in BRL
Minimum quantity: smallest quantity in crypto
Maximum amount: largest amount in crypto
Maximum slippage: slippage limit that a market order can suffer. The order will be executed at prices that are within the percentage variation



DICA: você pode utilizar a função “busca” do navegador (CTRL + F no caso do Chrome) para encontrar os ativos.




TIP: you can use your browser’s “search” function (CTRL + F in case you use Chrome) to find the assets.
Ativo (Asset)Ordem mínima (Minimum Order)Ordem máxima (Maximum Order)Preço mínimo (Minimum Price)Preço máximo (Maximum Price)Quantidade mínima (Minimum Quantity)Quantidade máxima (Maximum Quantity)Slippage máximo (Maximum Slippage)
AAVER$ 1R$ 40.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
ABFYR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
ACMFTR$ 1R$ 15.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
ADAR$ 1R$ 165.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
ADSR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
AGIXR$ 1R$ 300.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
AIOZR$ 1R$ 10.000R$ 0,000001R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
ALCXR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
ALGOR$ 1R$ 20.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
ALICER$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
ALLFTR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
ALPHAR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
AMFTR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
AMPR$ 1R$ 20.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
ANKRR$ 1R$ 60.000R$ 0,000100R$ 10.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
ANTR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
APER$ 1R$ 30.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
API3R$ 1R$ 10.000R$ 0,000001R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
APTR$ 1R$ 50.000R$ 0,000010R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
ARBR$ 1R$ 50.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
ARGFTR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
ASRFTR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
ATMFTR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
ATOMR$ 1R$ 15.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
AUDIOR$ 1R$ 20.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
AVAXR$ 1R$ 45.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
AXSR$ 1R$ 50.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
BADGERR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
BALR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
BANDR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 10.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
BARFTR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
BATR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
BCHR$ 1R$ 75.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
BICOR$ 1R$ 10.000R$ 0,000001R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
BLURR$ 1R$ 15.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
BLZR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
BNTR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 10.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
BTCR$ 1R$ 500.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
BTRSTR$ 1R$ 10.000R$ 0,000001R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
CAIFTR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
CEEKR$ 1R$ 10.000R$ 0,000001R$ 10.0000,0000110.000.000.000.00010%
CHZR$ 1R$ 300.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
CITYFTR$ 1R$ 25.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
CLVR$ 1R$ 10.000R$ 0,000001R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
COMPR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
COTIR$ 1R$ 15.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
CRVR$ 1R$ 50.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
CTSIR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
CVCR$ 1R$ 15.000R$ 0,000001R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
CVXR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
DAIR$ 1R$ 15.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
DAOR$ 1R$ 50.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
DGR$ 1R$ 10.000R$ 0,000001R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
DIAR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
DOGER$ 1R$ 85.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
DOTR$ 1R$ 45.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
DPIR$ 1R$ 10.000R$ 0,000001R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
DYDXR$ 1R$ 30.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
ENJR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
ENSR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
ETHR$ 1R$ 500.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
EUROCR$ 1R$ 100.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
FARMR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
FETR$ 1R$ 40.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
FILR$ 1R$ 20.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
FLOKIR$ 1R$ 50.000R$ 0,000000R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
GALAR$ 1R$ 130.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
GALFTR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
GALOFTR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
GHSTR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
GMTR$ 1R$ 10.000R$ 0,000001R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
GNOR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
GODSR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
GRTR$ 1R$ 35.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
GSTR$ 1R$ 10.000R$ 0,000001R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
GYENR$ 1R$ 100.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
HIGHR$ 1R$ 10.000R$ 0,000001R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
HOTR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
ICPR$ 1R$ 15.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
ILVR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
IMXR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
INTERFTR$ 1R$ 1.200R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
JASMYR$ 1R$ 20.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
JUVFTR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
KEEPR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
KNCR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
KP3RR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
LDOR$ 1R$ 35.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
LINKR$ 1R$ 135.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
LOOKSR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
LPTR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
LQTYR$ 1R$ 45.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
LRCR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
LTCR$ 1R$ 160.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
MANAR$ 1R$ 75.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
MATICR$ 1R$ 300.000R$ 0,000100R$ 10.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
MBRLR$ 1R$ 100.000R$ 0,980000R$ 1,020,0000110.000.000.000.00010%
MCR$ 1R$ 1.200R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
MCO2R$ 1R$ 15.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
MENGOFTR$ 1R$ 60.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
METISR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
MINAR$ 1R$ 20.000R$ 0,000010R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
MIRR$ 1R$ 15.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
MKRR$ 1R$ 15.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
MPLR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
MVIR$ 1R$ 10.000R$ 0,000001R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
NAVIFTR$ 1R$ 1.200R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
NODLR$ 1R$ 20.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
OCEANR$ 1R$ 15.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
OGFTR$ 1R$ 65.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
OGNR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
OMGR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 10.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
OPR$ 1R$ 25.000R$ 0,000001R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
OPULR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
OXTR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
PAXGR$ 1R$ 30.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
PEPER$ 1R$ 50.000R$ 0,0000001R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
PERPR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
PFLFTR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
PLAR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
POLSR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
POLYR$ 1R$ 10.000R$ 0,000001R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
PORFTR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
POWRR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
PSGFTR$ 1R$ 30.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
QNTR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
RACAR$ 1R$ 40.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
RADR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
RARER$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
RARIR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
RENR$ 1R$ 45.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
REQR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
RLYR$ 1R$ 30.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
RNDRR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
ROSER$ 1R$ 20.000R$ 0,000001R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
SANDR$ 1R$ 40.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
SAUBERFTR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
SCCPFTR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
SDAOR$ 1R$ 205.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
SHIBR$ 1R$ 300.000R$ 0,000010R$ 0,00052200.000,0000010.000.000.000.00010%
SKLR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
SLPR$ 1R$ 15.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
SNXR$ 1R$ 30.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
SOLR$ 1R$ 250.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
SPFCFTR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
STGR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
STORJR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
STVFTR$ 1R$ 1.200R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
STXR$ 1R$ 40.000R$ 0,000010R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
SUIR$ 1R$ 50.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
SUPERR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
SUSHIR$ 1R$ 15.000R$ 0,000100R$ 10.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
SYNR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
THFTR$ 1R$ 1.200R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
TLMR$ 1R$ 10.000R$ 0,000001R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
TRBR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
TRUR$ 1R$ 30.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
UFCFTR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
UMAR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
UNIR$ 1R$ 30.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
USDCR$ 1R$ 300.000R$ 0,000100R$ 1000,0000110.000.000.000.00010%
USDPR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1000,0000110.000.000.000.00010%
USDTR$ 1R$ 300.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
VERDAOFTR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
WBTCR$ 1R$ 15.000R$ 0,000100R$ 10.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
WBXR$ 1R$ 260.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
WEMIXR$ 1R$ 35.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
XLMR$ 1R$ 15.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
XRPR$ 1R$ 300.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
XTZR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
YBOFTR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
YFIR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%
YGGR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 100.0000,0000110.000.000.000.00010%
ZRXR$ 1R$ 10.000R$ 0,000100R$ 1.000.0000,0000110.000.000.000.00010%


Obs: alterações em parâmetros podem levar alguns dias para serem refletidas nesta página.


Note: changes in parameters may take a few days to be reflected on this page.