Últimas Negociações de WibX
Ordens de Compra
Quantidade | Preço (R$) |
64.423,05391 | 0,02263 |
22.399,56233 | 0,02262 |
3.206,19469 | 0,02260 |
34.256,13892 | 0,02250 |
6.528,47792 | 0,02240 |
30.000,00000 | 0,02234 |
45.137,48321 | 0,02233 |
51.000,50650 | 0,02231 |
223.719,57301 | 0,02230 |
25.210,81081 | 0,02220 |
14.500,00000 | 0,02210 |
235.013,95002 | 0,02201 |
219.465,90909 | 0,02200 |
14.471,68950 | 0,02190 |
5.880,00000 | 0,02181 |
136.942,66055 | 0,02180 |
62.830,86636 | 0,02170 |
200.000,00000 | 0,02169 |
15.230,00000 | 0,02165 |
15.810,00000 | 0,02161 |
Ordens de Venda
Preço (R$) | Quantidade |
0,02279 | 1.353,74909 |
0,02280 | 22.338,59300 |
0,02288 | 15.202,58600 |
0,02290 | 329.594,41724 |
0,02300 | 1.119.015,10588 |
0,02310 | 67.390,87119 |
0,02320 | 5.000,00000 |
0,02330 | 5.000,00000 |
0,02340 | 5.000,00000 |
0,02349 | 100.741,58817 |
0,02350 | 311.753,82432 |
0,02360 | 37.916,00000 |
0,02370 | 388.964,25730 |
0,02376 | 11.827,39627 |
0,02380 | 93.971,28772 |
0,02390 | 606.370,96159 |
0,02397 | 8.737,34530 |
0,02398 | 4.386,80000 |
0,02400 | 650.781,40811 |
0,02410 | 311.017,18045 |
Ordens executadas
Data | Tipo | Quantidade | Preço (R$) |
23/01/2021 0:30:42 | Compra | 878,91300 | 0,02279 |
23/01/2021 0:23:26 | Venda | 2.233,10872 | 0,02266 |
23/01/2021 0:22:22 | Compra | 438,59649 | 0,02280 |
23/01/2021 0:17:36 | Compra | 7.227,63158 | 0,02280 |
23/01/2021 0:15:26 | Compra | 9.220,54231 | 0,02280 |
23/01/2021 0:15:26 | Compra | 6.672,15256 | 0,02278 |
23/01/2021 0:07:49 | Compra | 4.960,33923 | 0,02278 |
23/01/2021 0:01:29 | Compra | 40.774,63663 | 0,02280 |
23/01/2021 0:01:29 | Compra | 48.370,70140 | 0,02279 |
22/01/2021 23:57:59 | Compra | 2.636,20387 | 0,02276 |
22/01/2021 23:57:29 | Compra | 1.318,42105 | 0,02279 |
22/01/2021 23:50:58 | Venda | 3.537,47384 | 0,02269 |
22/01/2021 23:48:21 | Venda | 3.913,87317 | 0,02264 |
22/01/2021 23:42:21 | Compra | 16.475,39543 | 0,02276 |
22/01/2021 23:39:07 | Compra | 13.675,72305 | 0,02282 |
22/01/2021 23:38:46 | Compra | 437,06294 | 0,02288 |
22/01/2021 23:32:53 | Venda | 1.595,57254 | 0,02260 |
22/01/2021 23:32:53 | Venda | 1.466,54200 | 0,02262 |
22/01/2021 23:28:58 | Compra | 438,21209 | 0,02282 |
22/01/2021 23:27:07 | Venda | 15.000,00000 | 0,02263 |